Preistabelle Ferkel
Preis ab Hof der Erzeuger ohne Qualitäts-, Mengen- und Impfzuschläge.
(*) Notierungszeitraum
Nz.* 2025 |
KW | Ferkel (25 kg) VEZG |
Babyferkel (8 kg) VEZG |
Ferkel (25 kg) EGF/URS |
17.02. - 23.02. | 8 | 51,00 € | 32,10 € | 52,00 € |
10.02. - 16.02. | 7 | 48,00 € | 29,30 € | 49,00 € |
03.02. - 09.02. | 6 | 46,00 € | 28,10 € | 47,00 € |
27.01. - 02.02. | 5 | 45,00 € | 27,00 € | 46,00 € |
20.01. - 26.01. | 4 | 45,00 € | 27,00 € | 46,00 € |
13.01. - 19.01. | 3 | 55,00 € | 34,70 € | 56,00 € |
Nz.* 2024 |
KW | Ferkel (25 kg) VEZG |
Babyferkel (8 kg) VEZG |
Ferkel (25 kg) EGF/URS |
23.12.-12.01. | 52 | 60,00 € | 38,40 € | 61,00 € |
16.12.-22.12. | 51 | 60,00 € | 38,40 € | 61,00 € |
09.12.-15.12. | 50 | 60,00 € | 38,40 € | 61,00 € |
02.12.-08.12. | 49 | 60,00 € | 38,40 € | 61,00 € |
25.11.-01.12. | 48 | 59,50 € | 38,10 € | 60,50 € |
18.11.-24.11. | 47 | 59,00 € | 37,80 € | 60,00 € |
11.11.-17.11. | 46 | 59,00 € | 37,80 € | 60,00 € |
04.11.-10.11. | 45 | 59,00 € | 37,80 € | 60,00 € |
28.10.-03.11. | 44 | 59,00 € | 37,80 € | 60,00 € |
21.10.-27.10. | 43 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
14.10.-20.10. | 42 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
07.10.-13.10. | 41 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
30.09.-06.10. | 40 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
23.09.-29.09. | 39 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
16.09.-22.09. | 38 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
09.09.-15.09. | 37 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
02.09.-08.09. | 36 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
26.08.-01.09. | 35 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
19.08.-25.08. | 34 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
12.08.-18.08. | 33 | 65,00 € | 41,60 € | 66,00 € |
05.08.-11.08. | 32 | 72,00 € | 46,40 € | 73,00 € |
29.07.-04.08. | 31 | 73,50 € | 47,40 € | 74,50 € |
22.07.-28.07. | 30 | 73,50 € | 47,40 € | 74,50 € |
15.07.-21.07. | 29 | 73,50 € | 47,40 € | 74,50 € |
08.07.-14.07. | 28 | 73,50 € | 47,40 € | 74,50 € |
01.07.-07.07. | 27 | 79,50 € | 51,30 € | 80,50 € |
24.06.-30.06. | 26 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
17.06.-23.06. | 25 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
10.06.-16.06. | 24 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
03.06.-09.06. | 23 | 85,00€ | 54,80 € | 86,00 € |
27.05.-02.06. | 22 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
20.05.-26.05. | 21 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
13.05.-19.05. | 20 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
06.05.-12.05. | 19 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
29.04.-05.05. | 18 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
22.04.-28.04. | 17 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
15.04.-21.04. | 16 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
08.04.-14.04. | 15 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
01.04.-07.04. | 14 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
25.03.-31.03. | 13 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
18.03.-24.03. | 12 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
11.03.-17.03. | 11 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
04.03.-10.03. | 10 | 85,00 € | 54,80 € | 86,00 € |
26.02.-03.03. | 9 | 83,00 € | 53,50 € | 84,00 € |
19.02.-25.02. | 8 | 81,50 € | 52,60 € | 82,50 € |
12.02.-18.02. | 7 | 78,50 € | 50,60 € | 79,50 € |
05.02.-11.02. | 6 | 74,50 € | 48,10 € | 75,50 € |
29.01.-04.02. | 5 | 73,00 € | 47,10 € | 74,00 € |
22.01.-28.01. | 4 | 73,00 € | 47,10 € | 74,00 € |
15.01.-21.01. | 3 | 73,00 € | 47,10 € | 74,00 € |
08.01.-14.01. | 2 | 73,00 € | 47,10 € | 74,00 € |
Nz.* 2023 |
KW | Ferkel (25 kg) VEZG |
Babyferkel (8 kg) VEZG |
Ferkel (25 kg) EGF/URS |
25.12.-07.01. | 52 | 73,00 € | 47,10 € | 74,00 € |
18.12.-24.12. | 51 | 73,00 € | 47,10 € | 74,00 € |
11.12.-17.12. | 50 | 73,00 € | 47,10 € | 74,00 € |
04.12.-10.12. | 49 | 72,00 € | 46,40 € | 73,00 € |
27.11.-03.12. | 48 | 71,00 € | 45,80 € | 72,00 € |
20.11.-26.11. | 47 | 70,50 € | 45,50 € | 71,50 € |
13.11.-19.11. | 46 | 70,00 € | 45,20 € | 71,00 € |
06.11.-12.11. | 45 | 70,00 € | 45,20 € | 71,00 € |
30.10.-05.11. | 44 | 70,00 € | 45,20 € | 71,00 € |
23.10.-29.10. | 43 | 70,00 € | 45,20 € | 71,00 € |
16.10.-22.10. | 42 | 70,00 € | 45,20 € | 71,00 € |
09.10.-15.10. | 41 | 74,50 € | 48,10 € | 75,50 € |
02.10.-08.10. | 40 | 77,50 € | 50,00 € | 78,50 € |
25.09.-01.10. | 39 | 77,50 € | 50,00 € | 78,50 € |
18.09.-24.09. | 38 | 80,00 € | 51,60 € | 81,00 € |
11.09.-17.09. | 37 | 80,00 € | 51,60 € | 81,00 € |
04.09.-10.09. | 36 | 80,00 € | 51,60 € | 81,00 € |
28.08.-03.09. | 35 | 80,00 € | 49,60 € | 81,00 € |
21.08.-27.08. | 34 | 80,00 € | 49,60 € | 81,00 € |
14.08.-20.08. | 33 | 88,00 € | 58,10 € | 89,00 € |
07.08.-13.08. | 32 | 88,00 € | 58,10 € | 89,00 € |
31.07.-06.08. | 31 | 93,00 € | 61,40 € | 94,00 € |
24.07.-30.07. | 30 | 93,00 € | 61,40 € | 94,00 € |
17.07.-23.07 | 29 | 93,00 € | 61,40 € | 94,00 € |
10.07.-16.07. | 28 | 93,00 € | 61,40 € | 94,00 € |
03.07.-09.07. | 27 | 93,00 € | 61,40 € | 94,00 € |
26.06.-02.07. | 26 | 91,00 € | 60,10 € | 92,00 € |
19.06.-25.06. | 25 | 91,00 € | 60,10 € | 92,00 € |
12.06.-18.06. | 24 | 91,00 € | 60,10 € | 92,00 € |
05.06.-11.06. | 23 | 88,00 € | 58,10 € | 89,00 € |
29.05.-04.06. | 22 | 88,00 € | 58,10 € | 89,00 € |
22.05.-28.05. | 21 | 84,50 € | 52,40 € | 85,50 € |
15.05.-21.05. | 20 | 84,50 € | 52,40 € | 85,50 € |
08.05.-14.05. | 19 | 84,50 € | 52,40 € | 85,50 € |
01.05.-07.05. | 18 | 84,50 € | 52,40 € | 85,50 € |
24.04.-30.04. | 17 | 84,50 € | 52,40 € | 85,50 € |
17.04.-23.04. | 16 | 84,50 € | 52,40 € | 85,50 € |
10.04.-16.04. | 15 | 83,00 € | 51,50 € | 84,00 € |
03.04.-09.04. | 14 | 83,00 € | 51,50 € | 84,00 € |
27.03.-02.04. | 13 | 83,00 € | 51,50 € | 84,00 € |
20.03.-26.03. | 12 | 80,00 € | 49,60 € | 81,00 € |
13.03.-19.03. | 11 | 80,00 € | 49,60 € | 81,00 € |
06.03.-12.03. | 10 | 80,00 € | 49,60 € | 81,00 € |
27.02.-05.03. | 09 | 80,00 € | 49,60 € | 81,00 € |
20.02.-26.02. | 08 | 80,00 € | 49,60 € | 81,00 € |
13.02.-19.02. | 07 | 77,00 € | 47,70 € | 78,00 € |
06.02.-12.02. | 06 | 71,00 € | 44,00 € | 72,00 € |
30.01.-05.02. | 05 | 67,00 € | 40,90 € | 68,00 € |
23.01.-29.01. | 04 | 64,00 € | 39,00 € | 65,00 € |
16.01.-22.01. | 03 | 62,00 € | 37,80 € | 63,00 € |
09.01.-15.01. | 02 | 62,00 € | 37,80 € | 63,00 € |
02.01.-08.01. | 01 | 61,00 € | 36,60 € | 62,00 € |
Nz.* 2022 |
KW | Ferkel (25 kg) VEZG |
Babyferkel (8 kg) Nordwest |
Ferkel (25 kg) URS |
26.12.-01.01. | 52 | 61,00 € | 36,60 € | 62,00 € |
19.12.-25.12. | 51 | 61,00 € | 36,60 € | 62,00 € |
12.12.-18.12. | 50 | 61,00 € | 36,60 € | 62,00 € |
05.12.-11.12. | 49 | 59,00 € | 35,40 € | 60,00 € |
28.11.-04.12. | 48 | 55,00 € | 32,40 € | 56,00 € |
21.11.-27.11. | 47 | 51,00 € | 30,10 € | 52,00 € |
14.11.-20.11. | 46 | 48,00 € | 27,40 € | 49,00 € |
07.11.-13.11. | 45 | 48,00 € | 27,40 € | 49,00 € |
31.10.-06.11. | 44 | 48,00 € | 27,40 € | 49,00 € |
24.10.-30.10. | 43 | 48,00 € | 27,40 € | 49,00 € |
17.10.-23.10. | 42 | 52,50 € | 31,00 € | 53,50 € |
10.10.-16.10. | 41 | 52,50 € | 31,00 € | 53,50 € |
03.10.-09.10. | 40 | 52,50 € | 31,00 € | 53,50 € |
26.09.-02.10. | 39 | 56,00 € | 33,60 € | 57,00 € |
19.09.-25.09. | 38 | 56,00 € | 33,60 € | 57,00 € |
12.09.-18.09. | 37 | 56,00 € | 33,60 € | 57,00 € |
05.09.-11.09. | 36 | 53,00 € | 31,30 € | 54,00 € |
29.08.-04.09. | 35 | 52,50 € | 31,00 € | 53,50 € |
22.08.-28.08. | 34 | 50,00 € | 29,50 € | 51,00 € |
15.08.-21.08. | 33 | 46,50 € | 26,50 € | 47,50 € |
08.08.-14.08. | 32 | 42,50 € | 23,40 € | 43,50 € |
01.08.-07.08. | 31 | 42,50 € | 23,40 € | 43,50 € |
25.07.-31.07. | 30 | 42,50 € | 23,40 € | 43,50 € |
18.07.-24.07. | 29 | 42,50 € | 23,40 € | 43,50 € |
11.07.-17.07. | 28 | 42,50 € | 23,40 € | 43,50 € |
04.07.-10.07. | 27 | 42,50 € | 23,40 € | 43,50 € |
27.06.-03.07. | 26 | 42,50 € | 23,40 € | 43,50 € |
20.06.-26.06. | 25 | 40,00 € | 21,20 € | 41,00 € |
13.06.-19.06. | 24 | 40,00 € | 21,20 € | 41,00 € |
06.06.-12.06. | 23 | 40,00 € | 21,20 € | 41,00 € |
30.05.-05.06. | 22 | 40,00 € | 21,20 € | 41,00 € |
23.05.-29.05. | 21 | 40,00 € | 21,20 € | 41,00 € |
16.05.-22.05. | 20 | 45,00 € | 29,50 € | 46,00 € |
09.05.-15.05. | 19 | 45,00 € | 29,50 € | 46,00 € |
02.05.-08.05. | 18 | 60,00 € | 39,40 € | 61,00 € |
25.04.-01.05. | 17 | 60,00 € | 39,40 € | 61,00 € |
18.04.-24.04. | 16 | 60,00 € | 39,40 € | 61,00 € |
11.04.-17.04. | 15 | 60,00 € | 39,40 € | 61,00 € |
04.04.-10.04. | 14 | 60,00 € | 39,40 € | 61,00 € |
28.03.-03.04. | 13 | 60,00 € | 39,40 € | 61,00 € |
21.03.-27.03 | 12 | 58,00 € | 38,10 € | 59,00 € |
14.03.-20.03. | 11 | 55,00 € | 36,10 € | 56,00 € |
07.03.-13.03. | 10 | 42,00 € | 27,40 € | 43,00 € |
28.02.-06.03. | 09 | 29,00 € | 18,80 € | 30,00 € |
21.02.-27.02. | 08 | 24,50 € | 15,90 € | 25,50 € |
14.02.-20.02. | 07 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
07.02.-13.02. | 06 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
31.01.-06.02. | 05 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
24.01.-30.01. | 04 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
17.01.-23.01. | 03 | 24,00 € | 15,50 € | 25,00 € |
10.01.-16.01. | 02 | 24,00 € | 15,50 € | 25,00 € |
03.01.-09.01. | 01 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
Nz.* 2021 |
KW | Ferkel (25 kg) VEZG |
Babyferkel (8 kg) Nordwest |
Ferkel (25 kg) URS |
27.12.-02.01. | 52 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
20.12.-26.12. | 51 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
13.12.-19.12. | 50 | 22,00 € | 14,20 € | 23,00 € |
06.12.-12.12. | 49 | 20,00 € | 12,90 € | 21,00 € |
29.11.-05.12. | 48 | 20,00 € | 12,90 € | 21,00 € |
22.11.-28.11. | 47 | 19,00 € | 12,30 € | 20,00 € |
15.11.-21.11. | 46 | 19,00 € | 12,30 € | 20,00 € |
08.11.-14.11. | 45 | 18,00 € | 11,60 € | 19,00 € |
01.11.-07.11. | 44 | 18,00 € | 11,60 € | 19,00 € |
25.10.-31.10. | 43 | 18,00 € | 11,60 € | 19,00 € |
18.10.-24.10. | 42 | 18,00 € | 11,60 € | 19,00 € |
11.10.-17.10. | 41 | 18,00 € | 11,60 € | 19,00 € |
04.10.-10.10. | 40 | 20,00 € | 12,90 € | 21,00 € |
27.09.-03.10. | 39 | 20,00 € | 12,90 € | 21,00 € |
20.09.-26.09. | 38 | 20,00 € | 12,90 € | 21,00 € |
13.09.-19.09. | 37 | 20,00 € | 12,90 € | 21,00 € |
06.09.-12.09. | 36 | 20,00 € | 12,90 € | 21,00 € |
30.08.-05.09. | 35 | 25,00 € | 16,20 € | 26,00 € |
23.08.-29.08. | 34 | 25,00 € | 16,20 € | 26,00 € |
16.08.-22.08. | 33 | 31,00 € | 20,20 € | 32,00 € |
09.08.-15.08. | 32 | 31,00 € | 20,20 € | 32,00 € |
02.08.-08.08. | 31 | 36,00 € | 23,40 € | 37,00 € |
26.07.-01.08. | 30 | 36,00 € | 23,40 € | 37,00 € |
19.07.-25.07. | 29 | 36,00 € | 23,40 € | 37,00 € |
12.07.-18.07. | 28 | 42,00 € | 27,40 € | 43,00 € |
05.07.-11.07. | 27 | 42,00 € | 27,40 € | 43,00 € |
28.06.-04.07. | 26 | 45,00 € | 29,50 € | 46,00 € |
21.06.-27.06. | 25 | 45,00 € | 29,50 € | 46,00 € |
14.06.-20.06. | 24 | 53,00 € | 34,80 € | 54,00 € |
07.06.-13.06. | 23 | 53,00 € | 34,80 € | 54,00 € |
31.05.-06.06. | 22 | 53,00 € | 34,80 € | 54,00 € |
24.05.-30.05. | 21 | 53,00 € | 34,80 € | 54,00 € |
17.05.-23.05. | 20 | 49,50 € | 32,40 € | 50,50 € |
10.05.-16.05. | 19 | 49,50 € | 32,40 € | 50,50 € |
03.05.-09.05. | 18 | 49,50 € | 32,40 € | 50,50 € |
26.04.-02.05. | 17 | 49,50 € | 32,40 € | 50,50 € |
19.04.-25.04. | 16 | 53,00 € | 34,80 € | 54,00 € |
12.04.-18.04. | 15 | 53,00 € | 34,80 € | 54,00 € |
05.04.-11.04. | 14 | 53,00 € | 34,80 € | 54,00 € |
29.03.-04.04. | 13 | 53,00 € | 34,80 € | 54,00 € |
22.03.-28.03. | 12 | 53,00 € | 34,80 € | 54,00 € |
15.03.-21.03. | 11 | 51,00 € | 33,50 € | 52,00 € |
08.03.-14.03. | 10 | 45,00 € | 29,50 € | 46,00 € |
01.03.-07.03. | 09 | 40,00 € | 26,10 € | 41,00 € |
22.02.-28.02. | 08 | 35,00 € | 22,80 € | 36,00 € |
15.02.-21.02. | 07 | 32,50 € | 21,20 € | 33,50 € |
08.02.-14.02. | 06 | 30,50 € | 19,90 € | 31,50 € |
01.02.-07.02. | 05 | 28,00 € | 18,10 € | 29,00 € |
25.01.-31.01. | 04 | 26,00 € | 16,80 € | 27,00 € |
18.01.-24.01. | 03 | 25,00 € | 16,20 € | 26,00 € |
11.01.-17.01. | 02 | 24,00 € | 15,50 € | 25,00 € |
04.01.-10.01. | 01 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
Nz.* 2020 |
KW | Ferkel (25 kg) VEZG |
Babyferkel (8 kg) Nordwest |
Ferkel (25 kg) URS |
28.12.-03.01. | 53 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
21.12.-27.12. | 52 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
14.12.-20.12. | 51 | 23,00 € | 14,90 € | 24,00 € |
07.12.-13.12. | 50 | 22,00 € | 14,20 € | 23,00 € |
30.11.-06.12. | 49 | 22,00 € | 14,20 € | 23,00 € |
23.11.-29.11. | 48 | 22,00 € | 14,20 € | 23,00 € |
16.11.-22.11. | 47 | 27,00 € | 17,50 € | 28,00 € |
09.11.-15.11. | 46 | 27,00 € | 17,50 € | 28,00 € |
02.11.-08.11. | 45 | 27,00 € | 17,50 € | 28,00 € |
26.10.-01.11. | 44 | 27,00 € | 17,50 € | 28,00 € |
19.10.-25.10. | 43 | 27,00 € | 17,50 € | 28,00 € |
12.10.-18.10. | 42 | 27,00 € | 17,50 € | 28,00 € |
05.10.-11.10. | 41 | 27,00 € | 17,50 € | 28,00 € |
28.09.-04.10. | 40 | 27,00 € | 17,50 € | 28,00 € |
21.09.-27.09. | 39 | 27,00 € | 17,50 € | 28,00 € |
14.09.-20.09. | 38 | 27,00 € | 17,50 € | 28,00 € |
07.09.-13.09. | 37 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
31.08.-06.09. | 36 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
24.08.-30.08 | 35 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
17.08.-23.08. | 34 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
10.08.-16.08. | 33 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
03.08.-09.08. | 32 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
27.07.-02.08. | 31 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
20.07.-26.07. | 30 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
13.07.-19.07. | 29 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
06.07.-12.07. | 28 | 49,00 € | 32,10 € | 50,00 € |
29.06.-05.07. | 27 | 55,00 € | 36,10 € | 56,00 € |
22.06.-28.06. | 26 | 55,00 € | 36,10 € | 56,00 € |
15.06.-21.06. | 25 | 55,00 € | 36,10 € | 56,00 € |
08.06.-14.06. | 24 | 55,00 € | 36,10 € | 56,00 € |
01.06.-07.06 | 23 | 55,00 € | 36,10 € | 56,00 € |
25.05.-31.05. | 22 | 55,00 € | 36,10 € | 56,00 € |
18.05.-24.05. | 21 | 54,00 € | 35,50 € | 55,00 € |
11.05.-17.05. | 20 | 54,00 € | 35,50 € | 55,00 € |
04.05.-10.05. | 19 | 62,00 € | 40,70 € | 63,00 € |
27.04.-03.05. | 18 | 67,00 € | 44,00 € | 68,00 € |
20.04.-26.04. | 17 | 73,00 € | 48,00 € | 74,00 € |
13.04.-19.04. | 16 | 76,00 € | 49,90 € | 77,00 € |
06.04.-12.04. | 15 | 76,00 € | 49,90 € | 77,00 € |
30.03.-05.04. | 14 | 76,00 € | 49,90 € | 77,00 € |
23.03.-29.03. | 13 | 76,00 € | 49,90 € | 77,00 € |
16.03.-22.03. | 12 | 79,50 € | 52,50 € | 80,50 € |
09.03.-15.03. | 11 | 83,00 € | 54,50 € | 84,00 € |
02.03.-08.03. | 10 | 83,00 € | 54,50 € | 84,00 € |
24.02.-01.03. | 09 | 80,50 € | 52,90 € | 81,50 € |
17.02.-23.02. | 08 | 77,00 € | 50,60 € | 78,00 € |
10.02.-16.02. | 07 | 75,00 € | 49,30 € | 76,00 € |
03.02.-09.02. | 06 | 73,50 € | 48,30 € | 74,50 € |
27.01.-02.02. | 05 | 71,00 € | 46,60 € | 72,00 € |
20.01.-26.01. | 04 | 71,00 € | 46,60 € | 72,00 € |
13.01.-19.01. | 03 | 71,00 € | 46,60 € | 72,00 € |
06.01.-12.01. | 02 | 71,00 € | 46,60 € | 72,00 € |
30.12.-05.01. | 01 | 71,00 € | 46,60 € | 72,00 € |
Nz.* 2019 |
KW | Ferkel (25 kg) VEZG |
Babyferkel (8 kg) Nordwest |
Ferkel (25 kg) URS |
23.12.-29.12 | 52 | 71,00 € | 46,60 € | 72,00 € |
16.12.-22.12. | 51 | 71,00 € | 46,60 € | 72,00 € |
09.12.-15.12. | 50 | 71,00 € | 46,60 € | 72,00 € |
02.12.-08.12. | 49 | 69,50 € | 45,70 € | 70,50 € |
25.11.-01.12. | 48 | 66,00 € | 43,40 € | 67,00 € |
18.11.-24.11. | 47 | 63,00 € | 41,40 € | 64,00 € |
11.11.-17.11. | 46 | 61,00 € | 40,10 € | 62,00 € |
04.11.-10.11. | 45 | 60,00 € | 39,40 € | 61,00 € |
28.10.-03.11. | 44 | 59,00 € | 38,80 € | 60,00 € |
21.10.-27.10. | 43 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
14.10.-20.10. | 42 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
07.10.-13.10. | 41 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
30.09.-06.10. | 40 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
23.09.-29.09. | 39 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
16.09.-22.09. | 38 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
09.09.-15.09. | 37 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
02.09.-08.09. | 36 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
26.08.-01.09. | 35 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
19.08.-25.08. | 34 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
12.08.-18.08. | 33 | 57,00 € | 37,40 € | 58,00 € |
05.08.-11.08. | 32 | 56,00 € | 36,80 € | 57,00 € |
29.07.-04.08. | 31 | 56,00 € | 36,80 € | 57,00 € |
22.07.-28.07. | 30 | 56,00 € | 36,80 € | 57,00 € |
15.07.-21.07. | 29 | 60,00 € | 39,40 € | 61,00 € |
08.07.-14.07. | 28 | 64,00 € | 42,00 € | 65,00 € |
01.07.-07.07. | 27 | 64,00 € | 42,00 € | 65,00 € |
24.06.-30.06. | 26 | 64,00 € | 42,00 € | 65,00 € |
17.06.-23.06. | 25 | 64,00 € | 42,00 € | 65,00 € |
10.06.-16.06. | 24 | 64,00 € | 42,00 € | 65,00 € |
03.06.-09.06. | 23 | 64,00 € | 42,00 € | 65,00 € |
27.05.-02.06. | 22 | 64,00 € | 42,00 € | 65,00 € |
20.05.-26.05. | 21 | 64,00 € | 42,00 € | 65,00 € |
13.05.-19.05. | 20 | 63,00 € | 41,40 € | 64,00 € |
06.05.-12.05. | 19 | 62,00 € | 40,70 € | 63,00 € |
29.04.-05.05. | 18 | 61,00 € | 40,10 € | 62,00 € |
22.04.-28.04. | 17 | 60,00 € | 39,40 € | 61,00 € |
15.04.-21.04. | 16 | 58,50 € | 38,40 € | 59,50 € |
08.04.-14.04. | 15 | 56,50 € | 37,10 € | 57,50 € |
01.04.-07.04. | 14 | 50,50 € | 33,20 € | 51,50 € |
25.03.-31.03. | 13 | 46,50 € | 30,50 € | 47,50 € |
18.03.-24.03. | 12 | 44,00 € | 28,70 € | 45,00 € |
11.03.-17.03. | 11 | 43,00 € | 28,10 € | 44,00 € |
04.03.-10.03. | 10 | 42,50 € | 27,80 € | 43,50 € |
25.02.-03.03. | 09 | 42,00 € | 27,40 € | 43,00 € |
18.02.-24.02. | 08 | 41,00 € | 26,80 € | 42,00 € |
11.02.-17.02. | 07 | 40,00 € | 26,10 € | 41,00 € |
04.02.-10.02. | 06 | 39,50 € | 25,70 € | 40,50 € |
28.01.-03.02. | 05 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
21.01.-27.01. | 04 | 38,50 € | 25,10 € | 39,00 € |
14.01.-20.01. | 03 | 38,00 € | 24,70 € | 39,00 € |
07.01.-13.01. | 02 | 37,50 € | 24,40 € | 38,50 € |
31.12.-06.01. | 01 | 36,50 € | 23,80 € | 38,00 € |
Nz.* 2018 |
KW | Ferkel (25 kg) Nordwest |
Babyferkel (8 kg) Nordwest |
Ferkel (25 kg) URS |
24.12.-30.12. | 52 | 36,50 € | 23,80 € | 38,00 € |
17.12.-23.12. | 51 | 36,50 € | 23,80 € | 38,00 € |
10.12.-16.12. | 50 | 35,50 € | 23,10 € | 37,00 € |
03.12.-09.12. | 49 | 34,50 € | 22,50 € | 35,00 € |
26.11.-02.12. | 48 | 33,50 € | 21,80 € | 34,00 € |
19.11.-25.11. | 47 | 32,50 € | 21,20 € | 33,00 € |
12.11.-18.11. | 46 | 31,00 € | 20,20 € | 32,00 € |
05.11.-11.11. | 45 | 30,00 € | 19,50 € | 31,00 € |
29.10.-04.11. | 44 | 29,00 € | 19,00 € | 30,00 € |
22.10.-28.10. | 43 | 28,00 € | 18,40 € | 29,00 € |
15.10.-21.10. | 42 | 28,00 € | 18,40 € | 29,00 € |
08.10.-14.10. | 41 | 29,00 € | 19,00 € | 30,00 € |
01.10.-07.10. | 40 | 29,00 € | 19,00 € | 30,00 € |
24.09.-30.09. | 39 | 29,00 € | 19,00 € | 30,00 € |
17.09.-23.09. | 38 | 32,00 € | 21,00 € | 33,00 € |
10.09.-16.09. | 37 | 34,50 € | 22,40 € | 35,00 € |
03.09.-09.09. | 36 | 37,00 € | 24,10 € | 38,00 € |
27.08.-02.09. | 35 | 37,00 € | 24,10 € | 38,00 € |
20.08.-26.08. | 34 | 37,00 € | 24,10 € | 38,00 € |
13.08.-19.08. | 33 | 35,00 € | 22,80 € | 36,00 € |
06.08.-12.08. | 32 | 35,00 € | 22,80 € | 36,00 € |
30.07.-05.08. | 31 | 35,00 € | 22,80 € | 36,00 € |
23.07.-29.07. | 30 | 35,00 € | 22,80 € | 36,00 € |
16.07.-22.07. | 29 | 38,00 € | 24,70 € | 39,00 € |
09.07.-15.07. | 28 | 38,00 € | 24,70 € | 39,00 € |
02.07.-08.07. | 27 | 39,00 € | 25,40 € | 40,00 € |
25.06.-01.07. | 26 | 41,00 € | 26,70 € | 42,00 € |
18.06.-24.06. | 25 | 43,00 € | 28,00 € | 44,00 € |
11.06.-17.06. | 24 | 45,00 € | 29,40 € | 46,00 € |
04.06.-10.06. | 23 | 45,00 € | 29,40 € | 46,00 € |
28.05.-03.06. | 22 | 45,00 € | 29,40 € | 46,00 € |
21.05.-27.05. | 21 | 45,00 € | 29,40 € | 46,00 € |
14.05.-20.05. | 20 | 45,00 € | 29,40 € | 46,00 € |
07.05.-13.05. | 19 | 45,00 € | 29,40 € | 46,00 € |
30.04.-06.05. | 18 | 48,00 € | 31,50 € | 49,00 € |
23.04.-29.04. | 17 | 48,00 € | 31,50 € | 49,00 € |
16.04.-22.04. | 16 | 48,00 € | 31,50 € | 49,00 € |
09.04.-15.04. | 15 | 48,00 € | 31,50 € | 49,00 € |
02.04.-08.04. | 14 | 48,00 € | 31,50 € | 49,00 € |
26.03.-01.04. | 13 | 48,00 € | 31,50 € | 49,00 € |
19.03.-25.03. | 12 | 48,00 € | 31,50 € | 49,00 € |
12.03.-18.03. | 11 | 48,00 € | 31,50 € | 49,00 € |
05.03.-11.03. | 10 | 48,00 € | 31,50 € | 49,00 € |
26.02.-04.03. | 9 | 46,00 € | 30,00 € | 47,00 € |
19.02.-25.02. | 8 | 44,00 € | 28,70 € | 45,00 € |
12.02.-18.02. | 7 | 42,00 € | 27,40 € | 43,00 € |
05.02.-11.02. | 6 | 40,00 € | 26,00 € | 41,00 € |
29.01.-04.02. | 5 | 39,00 € | 25,50 € | 40,00 € |
22.01.-28.01. | 4 | 39,00 € | 25,50 € | 40,00 € |
15.01.-21.01. | 3 | 39,00 € | 25,50 € | 40,00 € |
08.01.-14.01. | 2 | 41,50 € | 27,00 € | 42,00 € |
01.01.-07.01. | 1 | 41,50 € | 27,00 € | 42,00 € |
Nz.* 2017 |
KW | Ferkel (25 kg) Nordwest |
Babyferkel (8 kg) Nordwest |
Ferkel (25 kg) URS |
