Preistabelle Schlachtschweine - VEZG
Notierungszeitraum KW 2024
     
25.07. - 31.07. 30/31 2,10 €
18.07. - 24.07. 29/30 2,10 €
11.07. - 17.07. 28/29 2,10 €
04.07. - 10.07. 27/28 2,10 €
27.06. - 03.07. 26/27 2,20 €
20.06. - 26.06. 25/26 2,20 €
13.06. - 19.06. 24/25 2,20 €
06.06. - 12.06. 23/24 2,20 €
30.05. - 05.06. 22/23 2,20 €
23.05. - 29.05. 21/22 2,20 €
16.05. - 22.05 20/21 2,20 €
09.05. - 15.05. 19/20 2,20 €
02.05. - 08.05. 18/19 2,20 €
24.05. - 01.05. 17/18 2,20 €
18.04. - 24.04. 16/17 2,20 €
11.04. - 17.04. 15/16 2,20 €
04.04. - 10.04. 14/15 2,20 €
28.03. - 03.04. 13/14 2,20 €
21.03. - 27.03. 12/13 2,20 €
14.03. - 20.03. 11/12 2,20 €
07.03. - 13.03. 10/11 2,20 €
29.02. - 06.03. 09/10 2,20 €
22.02. - 28.02. 08/09 2,15 €
15.02. - 21.02. 07/08 2,15 €
08.02. - 14.02. 06/07 2,10 €
01.02. - 07.02. 05/06 2,00 €
25.01. - 31.01. 04/05 2,00 €
18.01. - 24.01. 03/04 2,00 €
11.01. - 17.01. 02/03 2,10 €
Notierungszeitraum KW 2023
     
21.12. - 03.01. 51/02 2,10 €
14.12. - 20.12. 50/51 2,10 €
07.12. - 13.12. 49/50 2,10 €
30.11. - 06.12. 48/49 2,10 €
23.11. - 29.11. 47/48 2,10 €
16.11. - 22.11. 46/47 2,10 €
09.11. - 15.11. 45/46 2,10 €
02.11. - 08.11. 44/45 2,10 €
26.10. - 01.11. 43/44 2,10 €
19.10. - 25.10. 42/43 2,10 €
12.10. - 18.10. 41/42 2,10 €
05.10. - 11.10. 40/41 2,20 €
28.09. - 04.10. 39/40 2,25 €
21.09. - 27.09. 38/39 2,25 €
14.09. - 20.09. 37/38 2,30 €
07.09. - 13.09. 36/37 2,30 €
31.08. - 06.09. 35/36 2,30 €
24.08. - 30.08. 34/35 2,30 €
17.08. - 23.08. 33/34 2,30 €
10.08. - 16.08. 32/33 2,40 €
03.08. - 09.08. 31/32 2,40 €
27.07. - 02.08. 30/31 2,50 €
20.07. - 26.07. 29/30 2,50 €
13.07. - 19.07. 28/29 2,50 €
06.07. - 12.07. 27/28 2,50 €
29.06. - 05.07. 26/27 2,50 €
22.06. - 28.06. 25/26 2,43 €
15.06. - 21.06. 24/25 2,43 €
08.06. - 14.06. 23/24 2,43 €
01.06. - 07.06. 22/23 2,38 €
25.05. - 31.05. 21/22 2,38 €
18.05. - 24.05. 20/21 2,33 €
11.05. - 17.05. 19/20 2,33 €
04.05. - 10.05. 18/19 2,33 €
27.04. - 03.05. 17/18 2,33 €
20.04. - 26.04. 16/17 2,33 €
13.04. - 19.04. 15/16 2,33 €
06.04. - 12.04. 14/15 2,33 €
30.03. - 05.04. 13/14 2,33 €
23.03. - 29.03. 12/13 2,33 €
16.03. - 22.03. 11/12 2,28 €
09.03. - 15.03. 10/11 2,28 €
02.03. - 08.03. 09/10 2,28 €
23.02. - 01.03. 08/09 2,28 €
16.02. - 22.02. 07/08 2,28 €
09.02. - 15.02. 06/07 2,20 €
02.02. - 08.02. 05/06 2,08 €
26.01. - 01.02. 04/05 2,00 €
19.01. - 25.01. 03/04 2,00 €
12.01. - 18.01. 02/03 2,00 €
05.01. - 11.01. 01/02 2,00 €
Notierungszeitraum KW 2022
     
29.12. - 04.01. 52/01 2,00 €
22.12. - 28.12. 51/52 2,00 €
15.12. - 21.12. 50/51 2,00 €
08.12. - 14.12. 49/50 2,00 €
01.12. - 07.12. 48/49 2,00 €
24.11. - 30.11. 47/48 1,95 €
17.11. - 23.11. 46/47 1,90 €
10.11. - 16.11. 45/46 1,90 €
03.11. - 09.11. 44/45 1,90 €
27.10. - 02.11. 43/44 1,90 €
20.10. - 26.10. 42/43 1,90 €
13.10. - 19.10. 41/42 2,00 €
06.10. - 12.10. 40/41 2,00 €
29.09. - 05.10. 39/40 2,00 €
22.09. - 28.09. 38/39 2,10 €
15.09. - 21.09. 37/38 2,10 €
08.09. - 14.09. 36/37 2,10 €
01.09. - 07.09. 35/36 2,05 €
25.08. - 31.08. 34/35 2,05 €
18.08. - 24.08. 33/34 2,00 €
11.08. - 17.08. 32/33 1,93 €
04.08. - 10.08. 31/32 1,85 €
28.07. - 03.08. 30/31 1,85 €
21.07. - 27.07. 29/30 1,85 €
14.07. - 20.07. 28/29 1,85 €
07.07. - 13.07. 27/28 1,85 €
30.06. - 06.07. 26/27 1,85 €
23.06. - 29.06. 25/26 1,85 €
16.06. - 22.06. 24/25 1,80 €
09.06. - 15.06. 23/24 1,80 €
02.06. - 08.06. 22/23 1,80 €
26.05. - 01.06. 21/22 1,80 €
19.05. - 25.05. 20/21 1,80 €
12.05. - 18.05. 19/20 1,80 €
05.05. - 11.05. 18/19 1,80 €
28.04. - 04.05. 17/18 1,95 €
21.04. - 27.04. 16/17 1,95 €
14.04. - 20.04. 15/16 1,95 €
07.04. - 13.04. 14/15 1,95 €
31.03. - 06.04. 13/14 1,95 €
24.03. - 30.03. 12/13 1,92 €
17.03. - 23.03. 11/12 1,85 €
10.03. - 16.03. 10/11 1,75 €
03.03. - 09.03. 09/10 1,50 €
24.02. - 02.03. 08/09 1,32 €
17.02. - 23.02. 07/08 1,25 €
10.02. - 16.02. 06/07 1,20 €
03.02. - 09.02. 05/06 1,20 €
27.01. - 02.02. 04/05 1,20 €
20.01. - 26.01. 03/04 1,20 €
13.01. - 19.01. 02/03 1,23 €
06.01. - 12.01. 01/02 1,23 €
30.12. - 05.01. 52/01 1,23 €
Notierungszeitraum KW 2021
     
30.12. - 05.01. 52/01 1,23 €
23.12. - 29.12. 51/52 1,23 €
16.12. - 22.12. 50/51 1,23 €
09.12. - 15.12. 49/50 1,23 €
02.12. - 08.12. 48/49 1,20 €
25.11. - 01.12. 47/48 1,20 €
18.11. - 24.11. 46/47 1,20 €
11.11. - 17.11. 45/46 1,20 €
04.11. - 10.11. 44/45 1,20 €
28.10. - 03.11. 43/44 1,20 €
21.10. - 27.10. 42/43 1,20 €
14.10. - 20.10. 41/42 1,20 €
07.10. - 13.10. 40/41 1,20 €
30.09. - 06.10. 39/40 1,24 €
23.09. - 29.09. 38/39 1,25 €
16.09. - 22.09. 37/38 1,25 €
09.09. - 15.09. 36/37 1,25 €
02.09. - 08.09. 35/36 1,25 €
26.08. - 01.09. 34/35 1,30 €
19.08. - 25.08. 33/34 1,30 €
12.08. - 18.08. 32/33 1,37 €
05.08. - 11.08. 31/32 1,37 €
29.07. - 04.08. 30/31 1,42 €
22.07. - 28.07. 29/30 1,42 €
15.07. - 21.07. 28/29 1,42 €
08.07. - 14.07. 27/28 1,48 €
01.07. - 07.07. 26/27 1,48 €
24.06. - 30.06. 25/26 1,48 €
17.06. - 23.06. 24/25 1,48 €
10.06. - 16.06. 23/24 1,57 €
03.06. - 09.06. 22/23 1,57 €
27.05. - 02.06. 21/22 1,54 €
20.05. - 26.05. 20/21 1,54 €
13.05. - 19.05. 19/20 1,46 €
06.05. - 12.05. 18/19 1,42 €
29.04. - 05.05. 17/18 1,42 €
22.04. - 28.04. 16/17 1,42 €
15.04. - 21.04. 15/16 1,50 €
08.04. - 14.04. 14/15 1,50 €
01.04. - 07.04. 13/14 1,50 €
25.03. - 31.03. 12/13 1,50 €
18.03. - 24.03. 11/12 1,50 €
11.03. - 17.03. 10/11 1,50 €
04.03. - 10.03. 09/10 1,40 €
25.02. - 03.03. 08/09 1,30 €
18.02. - 24.02. 07/08 1,21 €
11.02. - 17.02. 06/07 1,19 €
04.02. - 10.02. 05/06 1,19 €
28.01. - 03.02. 04/05 1,19 €
21.01. - 27.01. 03/04 1,19 €
14.01. - 20.01. 02/03 1,19 €
07.01. - 13.01. 01/02 1,19 €
31.12. - 06.01. 53/01 1,19 €
Notierungszeitraum KW 2020
24.12. - 30.12. 52/53 1,19 €
17.12. - 23.12. 51/52 1,19 €
10.12. - 16.12. 50/51 1,19 €
03.12. - 09.12. 49/50 1,19 €
26.11. - 02.12. 48/49 1,19 €
19.11. - 25.11. 47/48 1,19 €
12.11. - 18.11. 46/47 1,27 €
05.11. - 11.11. 45/46 1,27 €
29.10. - 04.11. 44/45 1,27 €
22.10. - 28.10. 43/44 1,27 €
15.10. - 21.10. 42/43 1,27 €
08.10. - 14.10. 41/42 1,27 €
01.10. - 07.10. 40/41 1,27 €
24.09. - 30.09. 39/40 1,27 €
17.09. - 23.09. 38/39 1,27 €
11.09. - 16.09. 37/38 1,27 €
10.09. - 16.09. 37/38 1,47 €
03.09. - 09.09. 36/37 1,47 €
27.08. - 02.09. 35/36 1,47 €
20.08. - 26.08. 34/35 1,47 €
13.08. - 19.08. 33/34 1,47 €
06.08. - 12.08. 32/33 1,47 €
30.07. - 05.08. 31/32 1,47 €
23.07. - 29.07. 30/31 1,47 €
16.07. - 22.07. 29/30 1,47 €
09.07. - 15.07. 28/29 1,47 €
02.07. - 08.07. 27/28 1,60 €
25.06. - 01.07. 26/27 1,66 €
18.06. - 24.06. 25/26 1,66 €
11.06. - 17.06. 24/25 1,66 €
04.06. - 10.06. 23/24 1,66 €
28.05. - 03.06. 22/23 1,66 €
21.05. - 27.05. 21/22 1,66 €
14.05. - 20.05. 20/21 1,60 €
07.05. - 13.05. 19/20 1,60 €
30.04. - 06.05. 18/19 1,70 €
23.04. - 29.04. 17/18 1,75 €
16.04. - 22.04. 16/17 1,84 €
09.04. - 15.04. 15/16 1,84 €
02.04. - 08.04. 14/15 1,89 €
26.03. - 01.04. 13/14 1,89 €
19.03. - 25.03. 12/13 1,89 €
12.03. - 18.03. 11/12 1,96 €
05.03. - 11.03. 10/11 2,02 €
27.02. - 04.03. 09/10 2,02 €
20.02. - 26.02. 08/09 1,96 €
13.02. - 19.02. 07/08 1,91 €
06.02. - 12.02. 06/07 1,85 €
30.01. - 05.02. 05/06 1,85 €
23.01. - 29.01. 04/05 1,82 €
16.01. - 22.01. 03/04 1,82 €
09.01. - 15.01. 02/03 1,86 €
02.01. - 08.01. 01/02 1,95 €
Notierungszeitraum KW 2019
     
19.12. - 08.01. 51/52/01 1,95 €
12.12. - 18.12. 50/51 2,03 €
05.12. - 11.12. 49/50 2,03 €
28.11. - 04.12. 48/49 2,00 €
21.11. - 27.11. 47/48 1,95 €
14.11. - 20.11. 46/47 1,89 €
07.11. - 13.11. 45/46 1,85 €
31.10. - 06.11. 44/45 1,85 €
24.10. - 30.10. 43/44 1,85 €
17.10. - 23.10. 42/43 1,85 €
10.10. - 16.10. 41/42 1,85 €
03.10. - 09.10. 40/41 1,85 €
26.09. - 02.10. 39/40 1,85 €
19.09. - 25.09. 38/39 1,85 €
12.09. - 18.09. 37/38 1,85 €
05.09. - 11.09. 36/37 1,85 €
29.08. - 04.09. 35/36 1,85 €
22.08. - 28.08. 34/35 1,85 €
15.08. - 21.08. 33/34 1,88 €
08.08. - 14.08. 32/33 1,85 €
01.08. - 07.08. 31/32 1,78 €
25.07. - 31.07. 30/31 1,74 €
18.07. - 24.07. 29/30 1,74 €
11.07. - 17.07. 28/29 1,77 €
04.07. - 10.07. 27/28 1,83 €
27.06. - 03.07. 26/27 1,83 €
20.06. - 26.06. 25/26 1,83 €
13.06. - 19.06. 24/25 1,83 €
06.06. - 12.06. 23/24 1,85 €
30.05. - 05.06. 22/23 1,80 €
23.05. - 29.05. 21/22 1,80 €
16.05. - 22.05. 20/21 1,80 €
09.05. - 15.05. 19/20 1,76 €
02.05. - 08.05. 18/19 1,73 €
25.04. - 01.05. 17/18 1,73 €
18.04. - 24.04. 16/17 1,73 €
11.04. - 17.04. 15/16 1,73 €
04.04. - 10.04. 14/15 1,70 €
28.03. - 03.04. 13/14 1,60 €
21.03. - 27.03. 12/13 1,50 €
14.03. - 20.03. 11/12 1,43 €
07.03. - 13.03. 10/11 1,40 €
28.02. - 06.03. 09/10 1,40 €
21.02. - 27.02. 08/09 1,40 €
14.02. - 20.02. 07/08 1,40 €
07.02. - 13.02. 06/07 1,40 €
31.01. - 06.02. 05/06 1,36 €
24.01. - 30.01. 04/05 1,36 €
17.01. - 23.01. 03/04 1,36 €
10.01. - 16.01. 02/03 1,36 €
03.01. - 09.01. 01/02 1,36 €
27.12. - 02.01. 01 1,36 €
Notierungszeitraum KW 2018
     
20.12. - 02.01. 51/52/01 1,36 €
13.12. - 19.12. 50/51 1,36 €
06.12. - 12.12. 49/50 1,36 €
29.11. - 05.12. 48/49 1,36 €
22.11. - 28.11. 47/48 1,36 €
15.11. - 21.11. 46/47 1,36 €
08.11. - 14.11. 45/46 1,36 €
01.11. - 07.11. 44/45 1,36 €
25.10. - 31.10. 43/44 1,36 €
18.10. - 24.10. 42/43 1,36 €
11.10. - 17.10. 41/42 1,36 €
04.10. - 10.10. 40/41 1,40 €
27.09. - 03.10. 39/40 1,40 €
20.09. - 26.09. 38/39 1,40 €
13.09. - 19.09. 37/38 1,44 €
06.09. - 12.09. 36/37 1,48 €
30.08. - 05.09. 35/36 1,55 €
23.08. - 29.08. 34/35 1,55 €
16.08. - 22.08. 33/34 1,55 €
09.08. - 15.08. 32/33 1,49 €
02.08. - 08.08. 31/32 1,41 €
26.07. - 01.08. 30/31 1,39 €
19.07. - 25.07. 29/30 1,41 €
12.07. - 18.07. 28/29 1,44 €
05.07. - 11.07. 27/28 1,44 €
28.06. - 04.07. 26/27 1,44 €
21.06. - 27.06. 25/26 1,44 €
14.06. - 20.06. 24/25 1,44 €
07.06. - 13.06. 23/24 1,47 €
31.05. - 06.06. 22/23 1,44 €
24.05. - 30.05. 21/22 1,44 €
17.05. - 23.05. 20/21 1,42 €
10.05. - 16.05. 19/20 1,37 €
03.05. - 09.05. 18/19 1,37 €
26.04. - 02.05. 17/18 1,42 €
19.04. - 25.04. 16/17 1,42 €
12.04. - 18.04. 15/16 1,45 €
05.04. - 11.04. 14/15 1,45 €
29.03. - 04.04. 13/14 1,45 €
22.03. - 28.03. 12/13 1,45 €
15.03. - 21.03. 11/12 1,45 €
08.03. - 14.03. 10/11 1,49 €
01.03. - 07.03. 09/10 1,55 €
22.02. - 28.02. 08/09 1,50 €
15.02. - 21.02. 07/08 1,46 €
08.02. - 14.02. 06/07 1,40 €
01.02. - 07.02. 05/06 1,33 €
25.01. - 31.01. 04/05 1,30 €
18.01. - 24.01. 03/04 1,30 €
11.01. - 17.01. 02/03 1,34 €
04.01. - 10.01. 01/02 1,37 €
     
Notierungszeitraum KW 2017
     
21.12. - 03.01. 52/52/01 1,37 €
14.12. - 20.12. 50/51 1,40 €
07.12. - 13.12. 49/50 1,45 €
30.11. - 06.12. 48/49 1,45 €
23.11. - 29.11. 47/48 1,45 €
16.11. - 22.11. 46/47 1,45 €
09.11. - 15.11. 45/46 1,45 €
02.11. - 08.11. 44/45 1,45 €
26.10. - 01.11. 43/44 1,45 €
19.10. - 25.10. 42/43 1,50 €
12.10. - 18.10. 41/42 1,50 €
05.10. - 11.10. 40/41 1,50 €
28.09. - 04.10. 39/40 1,53 €
21.09. - 27.09. 38/39 1,58 €
14.09. - 20.09. 37/38 1,62 €
07.09. - 13.09. 36/37 1,70 €
31.08. - 06.09. 35/36 1,70 €
24.08. - 30.08. 34/35 1,70 €
17.08. - 23.08. 33/34 1,70 €
10.08. - 16.08. 32/33 1,70 €
03.08. - 09.08. 31/32 1,70 €
27.07. - 02.08. 30/31 1,70 €
20.07. - 26.07. 29/30 1,70 €
13.07. - 19.07. 28/29 1,70 €
06.07. - 12.07. 27/28 1,76 €
29.06. - 05.07. 26/27 1,81 €
22.06. - 28.06. 25/26 1,81 €
15.06. - 21.06. 24/25 1,81 €
08.06. - 14.06. 23/24 1,81 €
01.06. - 07.06. 22/23 1,81 €
25.05. - 31.05. 21/22 1,80 €
18.05. - 24.05. 20/21 1,80 €
11.05. - 17.05. 19/20 1,76 €
04.05. - 10.05. 18/19 1,76 €
27.04. - 03.05. 17/18 1,76 €
20.04. - 26.04. 16/17 1,73 €
13.04. - 19.04. 15/16 1,73 €
06.04. - 12.04. 14/15 1,73 €
30.03. - 05.04. 13/14 1,68 €
23.03. - 29.03. 12/13 1,61 €
16.03. - 22.03. 11/12 1,57 €
09.03. - 15.03. 10/11 1,57 €
02.03. - 08.03. 09/10 1,54 €
23.02. - 01.03. 08/09 1,52 €
16.02. - 22.02. 07/08 1,52 €
09.02. - 15.02. 06/07 1,52 €
02.02. - 08.02. 05/06 1,52 €
26.01. - 01.02. 04/05 1,57 €
19.01. - 25.01. 03/04 1,52 €
12.01. - 18.01. 02/03 1,52 €
05.01. - 11.01. 01/02 1,57 €