Preistabelle Schlachtsauen
Notierungszeitraum Kalenderwoche 2024
     
18.04. - 24.04. 16/17 1,60 €
11.04. - 17.04. 15/16 1,60 €
04.04. - 10.04. 14/15 1,60 €
28.03. - 03.04. 13/14 1,60 €
21.03. - 27.03. 12/13 1,60 €
14.03. - 20.03. 11/12 1,60 €
07.03. - 13.03. 10/11 1,60 €
29.02. - 06.03. 09/10 1,60 €
22.02. - 28.02. 08/09 1,55 €
15.02. - 21.02. 07/08 1,55 €
08.02. - 14.02. 06/07 1,50 €
01.02. - 07.02. 05/06 1,40 €
25.01. - 31.01. 04/05 1,40 €
18.01. - 24.01. 03/04 1,40 €
11.01. - 17.01. 02/03 1,45 €
Notierungszeitraum Kalenderwoche 2023
     
21.12. - 03.01. 51/02 1,45 €
14.12. - 20.12. 50/51 1,45 €
07.12. - 13.12. 49/50 1,45 €
30.11. - 06.12. 48/49 1,45 €
23.11. - 29.11. 47/48 1,45 €
16.11. - 22.11. 46/47 1,45 €
09.11. - 15.11. 45/46 1,45 €
02.11. - 08.11. 44/45 1,45 €
26.10. - 01.11. 43/44 1,45 €
19.10. - 25.10. 42/43 1,45 €
12.10. - 18.10. 41/42 1,45 €
05.10. - 11.10. 40/41 1,55 €
28.09. - 04.10. 39/40 1,60 €
21.09. - 27.09. 38/39 1,60 €
14.09. - 20.09. 37/38 1,65 €
07.09. - 13.09. 36/37 1,65 €
31.08. - 06.09 35/36 1,65 €
24.08. - 30.08. 34/35 1,65 €
17.08. - 23.08. 33/34 1,65 €
10.08. - 16.08. 32/33 1,70 €
03.08. - 09.08. 31/32 1,70 €
27.07. - 02.08. 30/31 1,80 €
20.07. - 26.07. 29/30 1,88 €
13.07. - 19.07. 28/29 1,88 €
06.07. - 12.07. 27/28 1,88 €
29.06. - 05.07. 26/27 1,88 €
22.06. - 28.06. 25/26 1,83 €
15.06. - 21.06. 24/25 1,83 €
08.06. - 14.06. 23/24 1,83 €
01.06. - 07.06. 22/23 1,78 €
25.05. - 31.05. 21/22 1,78 €
18.05. - 24.05. 20/21 1,78 €
11.05. - 17.05. 19/20 1,78 €
04.05. - 10.05. 18/19 1,78 €
27.04. - 03.05. 17/18 1,78 €
20.04. - 26.04. 16/17 1,78 €
13.04. - 19.04. 15/16 1,78 €
06.04. - 12.04. 14/15 1,75 €
30.03. - 05.04. 13/14 1,75 €
23.03. - 29.03. 12/13 1,75 €
16.03. - 22.03. 11/12 1,70 €
09.03. - 15.03. 10/11 1,70 €
02.03. - 08.03. 09/10 1,70 €
23.02. - 01.03. 08/09 1,66 €
16.02. - 22.02. 07/08 1,66 €
09.02. - 15.02. 06/07 1,58 €
02.02. - 08.02. 05/06 1,44 €
26.01. - 01.02. 04/05 1,39 €
19.01. - 25.01. 03/04 1,34 €
12.01. - 18.01. 02/03 1,34 €
05.01. - 11.01. 01/02 1,34 €
Notierungszeitraum Kalenderwoche 2022
     
29.12. - 04.01. 52/01 1,34 €
22.12. - 28.12. 51/52 1,34 €
15.12. - 21.12. 50/51 1,34 €
08.12. - 14.12. 49/50 1,34 €
01.12. - 07.12. 48/49 1,29 €
24.11. - 30.11. 47/48 1,23 €
17.11. - 23.11. 46/47 1,18 €
10.11. - 16.11. 45/46 1,12 €
03.11. - 09.11. 44/45 1,12 €
27.10. - 02.11. 43/44 1,12 €
20.10. - 26.10. 42/43 1,12 €
13.10. - 19.10. 41/42 1,16 €
06.10. - 12.10. 40/41 1,22 €
29.09. - 05.10. 39/40 1,22 €
22.09. - 28.09. 38/39 1,27 €
15.08. - 21.09. 37/38 1,27 €
08.09. - 14.09. 36/37 1,27 €
01.09. - 07.09. 35/36 1,22 €
25.08. - 31.08. 34/35 1,18 €
18.08. - 24.08. 33/34 1,11 €
11.08. - 17.08. 32/33 1,03 €
04.08. - 10.08. 31/32 0,95 €
28.07. - 03.08. 30/31 0,95 €
21.07. - 27.07. 29/30 0,95 €
14.07. - 20.07. 28/29 0,95 €
07.07. - 13.07. 27/28 0,95 €
30.06. - 06.07. 26/27 0,95 €
23.06. - 29.06. 25/26 0,95 €
16.06. - 22.06. 24/25 0,95 €
09.06. - 15.06. 23/24 0,95 €
02.06. - 08.06. 22/23 1,05 €
26.05. - 01.06. 21/22 1,15 €
19.05. - 25.05. 20/21 1,15 €
12.05. - 18.05. 19/20 1,15 €
05.05. - 11.05. 18/19 1,15 €
28.04. - 04.05. 17/18 1,30 €
21.04. - 27.04. 16/17 1,30 €
14.04. - 20.04. 15/16 1,30 €
07.04. - 13.04. 14/15 1,30 €
31.03. - 06.04. 13/14 1,30 €
24.03. - 30.03. 12/13 1,30 €
17.03. - 23.03. 11/12 1,20 €
10.03. - 16.03. 10/11 1,10 €
03.03. - 09.03. 09/10 0,85 €
24.02. - 02.03. 08/09 0,70 €
17.02. - 23.02. 07/08 0,65 €
10.02. - 16.02. 06/07 0,60 €
03.02. - 09.02. 05/06 0,60 €
27.01. - 02.02. 04/05 0,60 €
20.01. - 26.01. 03/04 0,60 €
13.01. - 19.01. 02/03 0,63 €
06.01. - 12.01. 01/02 0,63 €
30.12. - 05.01. 52/01 0,63 €
Notierungszeitraum Kalenderwoche 2021
     
30.12. - 05.01. 52/01 0,63 €
23.12. - 29.12. 51/52 0,63 €
16.12. - 22.12. 50/51 0,63 €
09.12. - 15.12. 49/50 0,63 €
02.12. - 08.12. 48/49 0,60 €
25.11. - 01.12. 47/48 0,63 €
18.11. - 24.11. 46/47 0,60 €
11.11. - 17.11. 45/46 0,60 €
04.11. - 10.11. 44/45 0,60 €
28.10. - 03.11. 43/44 0,60 €
21.10. - 27.10. 42/43 0,60 €
14.10. - 20.10. 41/42 0,60 €
07.10. - 13.10. 40/41 0,60 €
30.09. - 06.10. 39/40 0,65 €
23.09. - 29.09. 38/39 0,70 €
16.09. - 22.09. 37/38 0,77 €
09.09. - 15.09. 36/37 0,77 €
02.09. - 08.09. 35/36 0,77 €
26.08. - 01.09. 34/35 0,82 €
19.08. - 25.08. 33/34 0,95 €
12.08. - 18.08. 32/33 0,95 €
05.08. - 11.08. 31/32 0,95 €
29.07. - 04.08. 30/31 1,00 €
22.07. - 28.07. 29/30 1,00 €
15.07. - 21.07. 28/29 1,00 €
08.07. - 14.07. 27/28 1,05 €
01.07. - 07.07. 26/27 1,05 €
24.06. - 30.06. 25/26 1,05 €
17.06. - 23.06. 24/25 1,05 €
10.06. - 16.06. 23/24 1,13 €
03.06. - 09.06. 22/23 1,13 €
27.05. - 02.06. 21/22 1,10 €
20.05. - 26.05. 20/21 1,10 €
13.05. - 19.05. 19/20 1,01 €
06.05. - 12.05. 18/19 1,01 €
29.04. - 05.05. 17/18 1,01 €
22.04. - 28.04. 16/17 1,05 €
15.04. - 21.04. 15/16 1,05 €
08.04. - 14.04. 14/15 1,12 €
01.04. - 07.04. 13/14 1,12 €
25.03. - 31.03. 12/13 1,12 €
18.03. - 24.03. 11/12 1,12 €
11.03. - 17.03. 10/11 1,12 €
04.03. - 10.03. 09/10 1,00 €
25.02. - 03.03. 08/09 0,87 €
18.02. - 24.02. 07/08 0,77 €
11.02. - 17.02. 06/07 0,72 €
04.02. - 10.02. 05/06 0,70 €
28.01. - 03.02. 04/05 0,65 €
21.01. - 27.01. 03/04 0,65 €
14.01. - 20.01. 02/03 0,65 €
07.01. - 13.01. 01/02 0,65 €
31.12. - 06.01. 53/01 0,65 €
Notierungszeitraum Kalenderwoche 2020
24.12. - 30.12. 52/53 0,65 €
17.12. - 23.12. 51/52 0,65 €
10.12. - 16.12. 50/51 0,65 €
03.12. - 09.12. 49/50 0,65 €
26.11. - 02.12. 48/49 0,65 €
19.11. - 25.11. 47/48 0,65 €
12.11. - 18.11. 46/47 0,71 €
05.11. - 11.11. 45/46 0,71 €
29.10. - 04.11. 44/45 0,71 €
22.10. - 28.10. 43/44 0,71 €
15.10. - 21.10. 42/43 0,71 €
08.10. - 14.10. 41/42 0,71 €
01.10. - 07.10. 40/41 0,71 €
24.09. - 30.09. 39/40 0,71 €
17.09. - 23.09. 38/39 0,71 €
10.09. - 16.09. 37/38 0,81 €
03.09. - 09.09. 36/37 0,81 €
27.08. - 02.09. 35/36 0,81 €
20.08. - 26.08. 34/35 0,78 €
13.08. - 19.08. 33/34 0,78 €
06.08. - 12.08. 32/33 0,78 €
30.07. - 05.08. 31/32 0,78 €
23.07. - 29.07. 30/31 0,78 €
16.07. - 22.07. 29/30 0,78 €
09.07. - 15.07. 28/29 0,78 €
02.07. - 08.07. 27/28 0,91 €
25.06. - 01.07. 26/27 0,91 €
18.06. - 24.06. 25/26 0,91 €
11.06. - 17.06. 24/25 0,91 €
04.06. - 10.06. 23/24 0,91 €
07.05. - 03.06. 19/20/21/22/23 ------
30.04. - 06.05. 18/19 1,20 €
23.04. - 29.04. 17/18 1,38 €
16.04. - 22.04. 16/17 1,50 €
09.04. - 15.04. 15/16 1,53 €
02.04. - 08.04. 14/15 1,53 €
26.03. - 01.04. 13/14 1,53 €
19.03. - 25.03. 12/13 1,53 €
12.03. - 18.03. 11/12 1,57 €
05.03. - 11.03. 10/11 1,61 €
27.02. - 04.03. 09/10 1,61 €
20.02. - 26.02. 08/09 1,56 €
13.02. - 19.02. 07/08 1,53 €
06.02. - 12.02. 06/07 1,49 €
30.01. - 05.02. 05/06 1,49 €
23.01. - 29.01. 04/05 1,46 €
16.01. - 22.01. 03/04 1,46 €
09.01. - 15.01. 02/03 1,49 €
02.01. - 08.01. 01/02 1,56 €
Notierungszeitraum Kalenderwoche 2019
     
19.12. - 08.01. 51/52/01 1,56 €
12.12. - 18.12. 50/51 1,64 €
05.12. - 11.12. 49/50 1,64 €
28.11. - 04.12. 48/49 1,61 €
21.11. - 27.11. 47/48 1,53 €
14.11. - 20.11. 46/47 1,48 €
07.11. - 13.11. 45/46 1,43 €
31.10. - 06.11. 44/45 1,43 €
24.10. - 30.10. 43/44 1,43 €
17.10. - 23.10. 42/43 1,43 €
10.10. - 16.10. 41/42 1,43 €
03.10. - 09.10. 40/41 1,43 €
26.09. - 02.10. 39/40 1,43 €
19.09. - 25.09. 38/39 1,43 €
12.09. - 18.09. 37/38 1,43 €
05.09. - 11.09. 36/37 1,43 €
29.08. - 04.09. 35/36 1,41 €
22.08. - 28.08. 34/35 1,41 €
15.08. - 21.08. 33/34 1,41 €
08.08. - 14.08. 32/33 1,38 €
01.08. - 07.08. 31/32 1,31 €
25.07. - 31.07. 30/31 1,28 €
18.07. - 24.07. 29/30 1,28 €
11.07. - 17.07. 28/29 1,31 €
04.07. - 10.07. 27/28 1,37 €
27.07. - 03.07. 26/27 1,37 €
20.06. - 26.06. 25/26 1,37 €
13.06. - 19.06. 24/25 1,37 €
06.06. - 12.06. 23/24 1,35 €
30.05. - 05.06. 22/23 1,35 €
23.05. - 29.05. 21/22 1,35 €
16.05. - 22.05. 20/21 1,35 €
09.05. - 15.05. 19/20 1,32 €
02.05. - 08.05. 18/19 1,28 €
25.04. - 01.05. 17/18 1,28 €
18.04. - 24.04. 16/17 1,28 €
11.04. - 17.04. 15/16 1,28 €
04.04. - 10.04. 14/15 1,25 €
28.03. - 03.04. 13/14 1,15 €
21.03. - 27.03. 12/13 1,06 €
14.03. - 20.03. 11/12 1,01 €
07.03. - 13.03. 10/11 0,98 €
28.02. - 06.03. 09/10 0,95 €
21.02. - 27.02. 08/09 0,95 €
14.02. - 20.02. 07/08 0,95 €
07.02. - 13.02. 06/07 0,95 €
31.01. - 06.02. 05/06 0,90 €
24.01. - 30.01. 04/05 0,90 €
17.01. - 23.01. 03/04 0,90 €
10.01. - 16.01. 02/03 0,90 €
03.01. - 09.01. 01/02 0,90 €
27.12. - 02.01. 01 0,90 €
Notierungszeitraum Kalenderwoche 2018
     
20.12. - 02.01. 51/52/01 0,90 €
13.12. - 19.12. 50/51 0,94 €
06.12. - 12.12. 49/50 0,94 €
29.11. - 05.12. 48/49 0,94 €
22.11. - 28.11. 47/48 0,94 €
15.11. - 21.11. 46/47 0,94 €
08.11. - 14.11. 45/46 0,94 €
01.11. - 07.11. 44/45 0,94 €
25.10. - 31.10. 43/44 0,94 €
18.10. - 24.10. 42/43 0,94 €
11.10. - 17.10. 41/42 0,94 €
04.10. - 10.10. 40/41 0,97 €
27.09. - 03.10. 39/40 0,97 €
20.09. - 26.09. 38/39 0,97 €
13.09. - 19.09. 37/38 1,00 €
06.09. - 12.09. 36/37 1,03 €
30.08. - 05.09. 35/36 1,08 €
23.08. - 29.08. 34/35 1,08 €
16.08. - 22.08. 33/34 1,05 €
09.08. - 15.08. 32/33 1,00 €
02.08. - 08.08. 31/32 0,92 €
26.07. - 01.08. 30/31 0,92 €
19.07. - 25.07. 29/30 0,92 €
12.07. - 18.07. 28/29 0,94 €
05.07. - 11.07. 27/28 0,94 €
28.06. - 04.07. 26/27 0,97 €
21.06. - 27.06. 25/26 0,97 €
14.06. - 20.06. 24/25 0,97 €
07.06. - 13.06. 23/24 0,97 €
31.05. - 06.06. 22/23 0,96 €
24.05. - 30.05. 21/22 0,96 €
17.05. - 23.05. 20/21 0,96 €
10.05. - 16.05. 19/20 0,93 €
03.05. - 09.05. 18/19 0,93 €
26.04. - 02.05. 17/18 0,98 €
19.04. - 25.04. 16/17 0,98 €
12.04. - 18.04. 15/16 1,01 €
05.04. - 11.04. 14/15 1,01 €
29.03. - 04.04. 13/14 1,01 €
22.03. - 28.03. 12/13 1,01 €
15.03. - 21.03. 11/12 1,04 €
08.03. - 14.03. 10/11 1,06 €
01.03. - 07.03. 09/10 1,09 €
22.02. - 28.02. 08/09 1,06 €
15.02. - 21.02. 07/08 1,03 €
08.02. - 14.02. 06/07 1,00 €
01.02. - 07.02. 05/06 0,95 €
25.01. - 31.01. 04/05 0,92 €
18.01. - 24.01. 03/04 0,92 €
11.01. - 17.01. 02/03 0,95 €
04.01. - 10.01. 01/02 0,98 €
     
Notierungszeitraum Kalenderwoche 2017
     
21.12. - 03.01. 51/52/01 0,98 €
14.12. - 20.12. 50/51 0,98 €
07.12. - 13.12. 49/50 1,03 €
30.11. - 06.12. 48/49 1,03 €
23.11. - 29.11. 47/48 1,03 €
16.11. - 22.11. 46/47 1,03 €
09.11. - 15.11. 45/46 1,03 €
02.11. - 08.11. 44/45 1,03 €
26.10. - 01.11. 43/44 1,03 €
19.10. - 25.10. 42/43 1,08 €
12.10. - 18.10. 41/42 1,08 €
05.10. - 11.10. 40/41 1,13 €
28.09. - 04.10. 39/40 1,13 €
21.09. - 27.09. 38/39 1,19 €
14.09. - 20.09. 37/38 1,23 €
07.09. - 13.09. 36/37 1,28 €
31.08. - 06.09. 35/36 1,28 €
24.08. - 30.08. 34/35 1,28 €
17.08. - 23.08. 33/34 1,28 €
10.08. - 16.08. 32/33 1,28 €
03.08. - 09.08. 31/32 1,26 €
27.07. - 02.08. 30/31 1,26 €
20.07. - 26.07. 29/30 1,26 €
13.07. - 19.07. 28/29 1,26 €
06.07. - 12.07. 27/28 1,32 €
29.06. - 05.07. 26/27 1,35 €
22.06. - 28.06. 25/26 1,40 €
15.06. - 21.06. 24/25 1,40 €
08.06. - 14.06. 23/24 1,40 €
01.06. - 07.06. 22/23 1,40 €
25.05. - 31.05. 21/22 1,40 €
18.05. - 24.05. 20/21 1,40 €
11.05. - 17.05. 19/20 1,40 €
04.05. - 10.05. 18/19 1,45 €
27.04. - 03.05. 17/18 1,45 €
20.04. - 26.04. 16/17 1,42 €
13.04. - 19.04. 15/16 1,42 €
06.04. - 12.04. 14/15 1,42 €
30.03. - 05.04. 13/14 1,40 €
23.03. - 29.03. 12/13 1,35 €
16.03. - 22.03. 11/12 1,31 €
09.03. - 15.03. 10/11 1,31 €
02.03. - 08.03. 09/10 1,29 €
23.02. - 01.03. 08/09 1,27 €
16.02. - 22.02. 07/08 1,27 €
09.02. - 15.02. 06/07 1,27 €
02.02. - 08.02. 05/06 1,30 €
26.01. - 01.02. 04/05 1,30 €
19.01. - 25.01. 03/04 1,27 €
12.01. - 18.01. 02/03 1,27 €
05.01. - 11.01. 01/02 1,30 €